(资料图)
智通财经APP数据显示,8月8日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入22.19 亿、17.71 亿、5.52 亿
比亚迪股份(01211)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.60 亿、-2.49 亿、-2.40 亿
在净流入比方面,中国利郎(01234)、安德利果汁(02218)、新华文轩(00811)以82.59%、81.36%、67.27%位列市场前三。
在净流出比方面,合景悠活(03913)、圣诺医药-B(02257)、神州控股(00861)以-58.38%、-46.03%、-44.77%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 22.19 亿 | 33.50% | 19.690(-1.75%) |
恒生中国企业(02828) | 17.71 亿 | 52.47% | 67.880(-2.33%) |
南方恒生科技(03033) | 5.52 亿 | 18.14% | 4.310(-2.66%) |
腾讯控股(00700) | 3.27 亿 | 6.36% | 334.800(-1.88%) |
中国海洋石油(00883) | 3.17 亿 | 35.39% | 12.640(+0.32%) |
碧桂园服务(06098) | 2.98 亿 | 26.12% | 8.120(-9.68%) |
中国移动(00941) | 2.72 亿 | 38.85% | 64.900(-0.31%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.96 亿 | 31.49% | 4.380(0.00%) |
中国宏桥(01378) | 1.86 亿 | 51.05% | 7.680(+3.78%) |
中国石油股份(00857) | 1.62 亿 | 22.96% | 5.730(+1.60%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | -2.60 亿 | -12.89% | 259.600(-3.92%) |
快手-W(01024) | -2.49 亿 | -19.93% | 66.350(-3.21%) |
理想汽车-W(02015) | -2.40 亿 | -15.08% | 177.500(-3.69%) |
香港交易所(00388) | -1.38 亿 | -14.13% | 311.600(-1.77%) |
招商银行(03968) | -1.05 亿 | -11.08% | 35.750(-2.19%) |
汇丰控股(00005) | -7962.09 万 | -4.83% | 64.000(+0.08%) |
药明生物(02269) | -6576.62 万 | -6.75% | 43.250(-1.37%) |
工商银行(01398) | -5315.85 万 | -6.53% | 3.600(-1.10%) |
海吉亚医疗(06078) | -4862.64 万 | -16.96% | 44.000(-3.19%) |
长城汽车(02333) | -4771.39 万 | -22.18% | 10.160(-3.05%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国利郎(01234) | 82.59% | 68.41 万 | 4.100(-0.24%) |
安德利果汁(02218) | 81.36% | 14.77 万 | 6.190(-0.48%) |
新华文轩(00811) | 67.27% | 129.32 万 | 5.790(-0.69%) |
青岛银行(03866) | 61.92% | 485.23 万 | 2.260(-0.88%) |
金阳新能源(01121) | 59.46% | 29.30 万 | 6.560(-0.30%) |
大众公用(01635) | 58.62% | 8.94 万 | 1.320(0.00%) |
深圳国际(00152) | 58.49% | 752.94 万 | 6.520(-0.46%) |
郑煤机(00564) | 58.08% | 324.72 万 | 6.690(-0.89%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 57.67% | 203.77 万 | 3.410(-2.01%) |
长飞光纤光缆(06869) | 56.80% | 692.54 万 | 11.300(-1.40%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
合景悠活(03913) | -58.38% | -850.49 万 | 0.900(0.00%) |
圣诺医药-B(02257) | -46.03% | -531.48 万 | 53.900(-1.64%) |
神州控股(00861) | -44.77% | -404.33 万 | 2.920(-5.81%) |
山东墨龙(00568) | -40.79% | -154.09 万 | 2.570(-1.15%) |
华电国际电力股份(01071) | -38.89% | -1079.26 万 | 3.500(-0.57%) |
嘉里建设(00683) | -38.59% | -489.86 万 | 16.020(-1.84%) |
时代天使(06699) | -38.44% | -1413.46 万 | 69.950(-1.82%) |
业聚医疗(06929) | -37.35% | -13.55 万 | 8.770(+0.92%) |
中远海运港口(01199) | -36.97% | -492.41 万 | 4.700(-2.29%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -36.75% | -2153.03 万 | 7.870(-3.44%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词:
智通港股通资金流向|8月11日2023-08-11
宁波有个半边山,温州有个半屏山,都在海岸边,都有相似的传说。宁波半2023-08-11
立秋节气已过今天江西又进入了“末伏”天详情:持续十天!江西正式进入2023-08-11
警惕!高温天运动或引发横纹肌溶解症,横纹肌,溶解症,肌肉,症状,细胞膜2023-08-11
1、黛玉葬花黛玉最怜惜花,觉得花落以后埋在土里最干净 说明她对美有独2023-08-10
证券时报e公司讯,华大智造(688114)8月10日晚间披露半年报,上半年公司2023-08-10
中央气象台8月10日18时继续发布台风蓝色预警:今年第6号台风“卡努”(2023-08-10
东方盛虹8月10日大宗交易平台出现一笔成交,成交量77 00万股,成交金额2023-08-10
图为10日开赛的冰上舞蹈比赛上,冬奥会选手王诗玥和柳鑫宇领衔出战。在2023-08-10
商报全媒体讯(椰网 海拔新闻记者王辉通讯员王聘钊)8月10日,位于海口江2023-08-10
金投白银网提供民国五年银元价格(2023年08月10日),中华民国五年银元2023-08-10
随着技术的发展,虚拟货币受到了社会公众越来越多在关注,但也有不法分2023-08-10
去年底,民生银行重庆分行贷款规模突破1200亿,普惠小微贷款突破200亿2023-08-10
蓝箭电子(股票代码:301348)8月10日,蓝箭电子登陆深交所创业板。2023-08-10
8月10日,中国支付清算协会发布《中国支付产业年报2023》。截至2022年2023-08-10
重磅:江苏省2022年普通高考逐分段统计表刚刚公布,文科(历史科目类)2023-08-10
8月9日,公司公布正在筹划向特定对象发行A股股票公告,拟发行数量不超2023-08-10
一、金融贷款逾期被起诉怎么处理金融贷款逾期被起诉的处理是积极的去应2023-08-10
黄南州气象台8月10日11时继续发布强对流黄色预警:预计8月10日11时至82023-08-10
海外华裔青少年走进颐和园:遇见书里的“老朋友”,2023-08-10
为推进低保和特困人员审核确认与监督管理职能有效分离,日前,《鲤城区2023-08-10
“我是贵州文旅推荐官,现在我正在贵阳北站,接下来我将乘坐高铁前往荔2023-08-10
近日,华北、黄淮等地出现暴雨洪涝灾害,山东德州发生地震,增加了食品2023-08-10
消费分化的走向难以预测,主要在于支撑消费走向升级的中产群体能否继续2023-08-10
00:148月7日,湖北襄阳,警察街头狂追小偷,将嫌疑人逼进一家干鲜店内2023-08-10